(资料图)
2023年1月11日,江南化工发生了4笔大宗交易,总成交367.72万股,成交金额1695.19万元,成交均价4.61元。当日收盘报价5.07元,跌幅0.59%,成交金额2826.81万元;大宗交易成交金额占当日成交金额59.97%,折价9.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 461.00万 | 16.31 | 4.61 | 5.07 | -9.07 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 461.00万 | 16.31 | 4.61 | 5.07 | -9.07 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
3 | 84.00万 | 387.24万 | 13.70 | 4.61 | 5.07 | -9.07 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
4 | 83.72万 | 385.95万 | 13.65 | 4.61 | 5.07 | -9.07 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月11日,恒瑞医药、药明康德、凯莱英、保利发展、顺络电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 22 | 36.72 | 38.45 | -4.50 | 2346.75万 | 8.62亿 | 41.65 |
603259 | 药明康德 | 17 | 84.60 | 89.56 | -5.54 | 706.05万 | 5.97亿 | 33.76 |
002821 | 凯莱英 | 36 | 142.40 | 150.77 | -5.55 | 260.49万 | 3.71亿 | 34.89 |
600048 | 保利发展 | 1 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 838.58万 | 1.37亿 | 9.14 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 369.00万 | 9999.90万 | 69.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 起点时尚网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com